
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | SGP - 500 | 6820 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | SGP - 499 | 0824 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SGP - 498 | 6208 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | SGP - 497 | 4407 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | SGP - 496 | 6957 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | SGP - 495 | 9706 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | SGP - 494 | 9743 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SGP - 493 | 4726 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | SGP - 492 | 8280 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | SGP - 491 | 5150 |
